Rozvoj projektu
Projekt lze realizovat ve čtyřech fázích:
Fáze 1
| Poloha | přímo na výjezdu z dálnice D1 Brno-Olomouc |
| Cílové datum otevření | datum není stanoveno |
| Předmět provozu | cca 220 obchodních jednotek |
| Půdorysná plocha budovy | 32.000 m2 |
| Poschodí | 4 včetně sklepa (podzemní garáže) |
| Prodejní plochy | 43.000 m2 (vč. závodní jídelny a kancelářský ploch ve 3. NP) |
| Veřejné plochy | 25.000 m2 |
| Pozemky | Vydáno stavební povolení pro výstavbu I. ETAPY SWR. Schválen územní plán pro výstavbu SWR I. A II. ETAPY |
| Stavební náklady | nejsou stanoveny |
| Roční výnosy z nájemného | nejsou stanoveny |
| Nájemní smlouvy |
Fáze 2, budova A
| Poloha | proti budově fáze 1, mezi nimi parkoviště |
| Cílové datum otevření | termín není zatím stanoven |
| Předmět provozu | větší maloobchody (markety) |
| Půdorysná plocha budovy | 25.000 m2 |
| Poschodí | 3 včetně sklepa (podzemní garáže) |
| Prodejní plochy | 30.000 m2 |
| Veřejné plochy | 5.000 m2 |
| Pozemky | kupní smlouvy předjednány schválen územní plán pro výstavbu SWR I. a II. ETAPY |
| Výnosy z nájemného | nejsou stanoveny |
| Nájemní smlouvy | ve stádiu předběžných jednání |
Fáze 2, budova B - Kolonáda
| Poloha | mezi budovou fáze 1 a budovou A fáze 2 |
| Cílové datum otevření | termín není zatím stanoven |
| Předmět provozu | kino, restaurace, hospůdky, kavárničky, společenský klub, herna dětský svět, cukrárna, diskotéka atd. |
| Půdorysná plocha budovy | 10.800 m2 |
| Pozemky | kupní smlouvy předjednány schválen územní plán pro výstavbu SWR I. a II. ETAPY |
| Poschodí | 2 včetně podzemní garáže |
| Roční výnosy z nájemného | nejsou stanoveny |
| Nájemní smlouvy | ve stádiu předběžných jednání |
| Parkoviště | 2.200 míst |
| Stavební náklady fáze 2 budovy A a B | nejsou prozatím stanoveny |
Fáze 3 a 4
| Poloha | vedle pozemků fáze 1 a 2 |
| Cílové datum otevření | není stanoveno |
| Velikost pozemků | k dispozici fáze 3 a 4 cca 250.000 m2 pozemky jsou územním plánem zařazeny do rozvojového území |
| Předmět provozu | částečně velké maloobchodní markety, částečně zařízení pro volný čas; minigolf, tenis, squash, casino, hotel, aquapark atd. |
| Parkoviště: | + 1.500 míst, celkem 3.700 míst (další rezerva zajištěna) |
