Die Vermögensbeziehungen
Das Projekt wird in vier Phasen umgesetzt
Phase 1
| Lage des Gebäudes | Direkt an der Autobahnabfahrt von der Austobahn D1 Brünn - Olmütz |
| Eröffnungszieldatum | noch nicht festgelegt |
| Betriebsgegenstand | ca. 220 Einzelhandelsgeschäfte |
| Gebäudegrundfläche | 32.000 m2 |
| Stockwerke | 4 inklusive Keller (Tiefgarage) |
| Verkaufsflächen | 43.000 m2 (inkl. Mensa- und Büroflächen im 3. Obergeschoß) |
| Öffentliche Flächen | 25.000 m2 |
| Grundstücke | Baugenehmigungen für die Errichtung von Phase I des SWR. Genehmigt Flächennutzungsplan für den Bau der I. und II. SWR. |
| Baukosten | noch nicht festgelegt |
| Mieterträge |
Phase 2 "Einkaufszentrum A"
| Lage | Gegenüber Gebäude Phase 1, Parkplatz dazwischen liegend |
| Eröffnungszieldatum | noch nicht festgelegt |
| Betriebsgegenstand | Größere Einzelhandelsgeschäfte ("Märkte") |
| Gebäudegrundfläche | 25.000 m2 |
| Stockwerke | 3 inklusive Keller (Tiefgarage) |
| Verkaufsflächen | 30.000 m2 |
| Öffentliche Flächen | 5.000 m2 |
| Grundstücke | Kaufverträge vorverhandelt |
| Mieterträge | noch nicht festgelegt |
| Mietverträge | im Status der Vorverhandlungen |
Phase 2 "Gebäude B" - Kolonnade
| Lage | zwischen dem Gebäude der I. Etappe und dem Gebäude A der II. Etappe |
| Eröffnungszieldatum | noch nicht festgelegt |
| Betriebsgegenstand | Kino, Restaurants, kleine Wirtshäuser, kleine Kaffeehäuser, Lounge, Spielraum - Welt der Kinder, Konditorei, Disco etc. |
| Gebäudegrundfläche | 10.800 m2 |
| Grundstücke | Kaufverträge vorverhandelt |
| Stockwerke | 2 inklusive Tiefgarage |
| Mieterträge | noch nicht festgelegt |
| Mietverträge | im Status der Vorverhandlungen |
| Parkplatz | 2.200 Plätze |
| Baukosten - Phase 2, Gebäude A und B | noch nicht festgelegt |
Phasen 3 und 4
| Lage | Neben den Grundstücken der Phasen 1 und 2 |
| Eröffnungszieldatum | noch nicht festgelegt |
| Grundstücksgröße | Phase 3 und Phase 4 ca. 250.000 m2verfügbar |
| Betriebsgegenstand | teilweise große Einzelhandelsmärkte, teilweise Freizeit-Einrichtungen: Mini-Golf, Tennis, Squash, Kasino, Hotel, Aquapark etc. |
| Parkplatz | + 1.500 Plätze, 3.700 Parkplätze insgesamt (Nächste Reserve zugesichert) |
